

| Referencia | Poténcia | Corriente Nominal | CCT | Lumens Finales | CRI | Protección IP/IK | Ángulo | Voltaje |
| SP18708401B | 6W | 500mA | 4000K | 890lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18712401B | 9W | 700mA | 4000K | 1208lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18707301B | 6W | 500mA | 3000K | 725lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18709301B | 9W | 700mA | 3000K | 984lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18708402B | 6W | 500mA | 4000K | 890lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18708402B | 9W | 700mA | 4000K | 1208lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18712402B | 6W | 500mA | 3000K | 725lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18712402B | 9W | 700mA | 3000K | 984lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18712403B | 9W | 350mA | 4000K | 1264lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18717403B | 13W | 500mA | 4000K | 1780lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18710303B | 9W | 350mA | 3000K | 1029lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18714303B | 13W | 500mA | 3000K | 1450lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |


© 2024 Leds Factory | diseño web de cèl·lula