

| Referencia | Poténcia | Corriente Nominal | CCT | Lumens Finales | CRI | Protección IP/IK | Ángulo | Voltaje |
| SP18918401B | 12W | 250mA | 4000K | 1828lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18935401B | 26W | 500mA | 4000K | 3565lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18914301B | 12W | 250mA | 3000K | 1487lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18929301B | 26W | 500mA | 3000K | 2901lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18918402B | 12W | 250mA | 4000K | 1828lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18935402B | 26W | 500mA | 4000K | 3565lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18914302B | 12W | 250mA | 3000K | 1487lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18929302B | 26W | 500mA | 3000K | 2901lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18936403B | 24W | 250mA | 4000K | 3655lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18950403B | 35W | 350mA | 4000K | 5074lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18929303B | 24W | 250mA | 3000K | 2975lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |
| SP18941303B | 35W | 350mA | 3000K | 4129lm | CRI80 | IP20 | 60º | 220-240V AC |


© 2024 Leds Factory | diseño web de cèl·lula